Shure QLXD14E-G51 Инструментальная радиосистема
₸740 000
Инструментальная радиосистема с поясным передатчиком QLXD1, частотный диапазон 470-534 MHz
Особености
- Цифровая радиосистема
- Набор из приемника QLXD4, поясного передатчика QLXD1 и инструментального кабеля WA302
- РЧ-диапазон 470 – 534 МГц (G51)
- Зона действия до 100 метров при типичных условиях
- 256-битная система шифрования AES
- Трансляция аудио в 24-битном формате
- Автоматическая синхронизация устройств
- До 70 совместимых каналов
- Приемник и передатчик выполнены в прочных металлических корпусах
Технические характеристики
Общие данные | |
Тип | радиосистема |
Категория | беспроводные |
РЧ-диапазон | 470 – 534 МГц (G51) |
Рабочий диапазон | 100 метров |
Аксессуары в комплекте | инструментальный кабель WA302, адаптер питания, 2 батарейки типа АА, 2 антенны, 2 кабеля BNC, 2 держателя для антенн, мягкий чехол на молнии, рэковое крепление |
Аксессуары (приобретаются отдельно) | аккумулятор Shure SB900A |
Приемник QLXD4 | |
Коэффициент нелинейных искажений | 0.5% |
Динамический диапазон | 100 дБ |
Входное сопротивление | 50 Ом (antenna in) |
Выходное сопротивление | 100 Ом (mic/line out/balanced inst/aux out), 50 Ом (unbalanced inst/aux out) |
Максимальный выходной уровень | -27 дБВ (mic out), -13 дБВ (inst out) |
Чувствительность РЧ | -72 дБм |
Подавление ложных сигналов | 80 дБ |
Подавление зеркального канала | 70 дБ |
Входы | 2 x BNC antenna A/B in |
Выходы | 1 x XLR balanced mic/line out, 1 x 1/4″ Jack TRS balanced inst/aux out |
Дополнительные разъемы | 1 x Ethernet network |
Дисплей | ЖК-дисплей |
Материал корпуса | металлический |
Питание | адаптер питания 12DC 350 мА |
Габариты | 41 x 197 x 151 мм |
Вес | 777 г |
Поясной передатчик QLXD1 G51 | |
Тип модуляции | Shure Proprietary Digital |
Частотный диапазон | 20 Гц – 20 кГц |
Динамический диапазон | >120 дБ |
Диапазон смещения | 0 – 21 дБ (шаг 3 дБ) |
Полоса пропускания | <200 кГц |
Диапазон усиления | -18 – 42 дБ |
Входное сопротивление | 50 Ом (antenna in), 1 МОм (mic in) |
Максимальный входной уровень | 8.5 дБВ (7.5 Vpp) |
Эквивалентный уровень шума | -120 дБ |
Выходная мощность | 1 или 10 Вт |
Входы | 1 x 4-pin TA4M unbalanced mic in, 1 x SMA antenna in |
Дисплей | есть, ЖК |
Корпус | металлический |
Питание | 2 батарейки типа АА или заряжаемый литий-ионный аккумулятор |
Время работы от батареек | 10 часов (литий-ионный аккумулятор), 9 часов (щелочная батарея) |
Габариты | 86 x 65 x 23 мм |
Вес | 138 г (без батареек) |
Отзывы
Отзывов пока нет.